名前 | 小原 基幸(こはら もとゆき) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指導者種別 | 一般指導者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | 男性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
希望報酬 | 要相談 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
競技種目 | 短距離、中距離、長距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資格内容 | 日本スポーツ協会 公認スポーツ指導者 陸上競技1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指導地域 | 岡山地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指導対象 | 小学生、中学生、高校生、青年、中高年、高齢者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指導可能日 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
運動部活指導 | 可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
岡山県主催研修会受講 | 第2回地域クラブ活動指導者育成研修会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
指導歴・活動歴 | 活動歴 全国優勝3回 全国入賞4回 日中韓室内2位 東アジアジュニア優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自己PR | 仲間と楽しく行いたい、うまくなりたい、さらに健康になりたいという気持ちに応えられるよう、一人ひとりの目的の実現に向けてサポートできればと思っております。 |