| 名前 | 的場 基(まとば もとい) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指導者種別 | 一般指導者、地域クラブ活動指導者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | 男性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 希望報酬 | 謝金・旅費、謝金のみ、旅費のみ、要相談、ボランティア可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 競技種目 | 短距離、陸上競技、ハンドボール、フラッグフットボール、卓球、テニス、ソフトテニス、器械体操、サッカー、フットサル、スカッシュ、野球、ソフトボール、体育(小学生)、体育(幼児)、バスケットボール、バドミントン、バレーボール、ラグビー、中距離、長距離、体幹トレーニング | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他指導可能種目 | 全競技指導可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格内容 | オーストラリアラグビー協会コーチングライセンス オーストラリアラグビー協会スマートラグビー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指導市区町村 | 久米南町、井原市、倉敷市、備前市、勝央町、吉備中央町、和気町、奈義町、岡山市中区、岡山市北区、岡山市南区、岡山市東区、新庄村、新見市、早島町、津山市、浅口市、瀬戸内市、玉野市、真庭市、矢掛町、笠岡市、総社市、美作市、美咲町、西粟倉村、赤磐市、里庄町、鏡野町、高梁市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指導地域 | 岡山県全域、岡山地域、東備地域、倉敷地域、井笠地域、高梁地域、新見地域、真庭地域、津山地域、勝英地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指導対象 | 幼児、小学生、中学生、高校生、青年、中高年、高齢者、障害者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指導可能日 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運動部活指導 | 可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指導歴・活動歴 | ラグビー オーストラリア、ニュージーランドの各プロチーム・プロ選手に指導 オーストラリア国内選手権準優勝 クイーンズランド大学 小学生約30人に指導 日本代表 女子7人制1名 女子15人制1名 男子7人制1名 男子15人制1名 高校日本代表 2020年度1名 2021年度1名 2022年度1名(代表合宿参加+1名) 州代表 Taranaki州代表1名 国民スポーツ大会 地域代表教え子の半数以上 大学部活動スポット指導 関東大学リーグ ベスト15 関西大学リーグ ベスト15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己PR | プロとして海外で指導してきましたが、日本では部活動が育成のメインとなる為、数年小学生の指導に関わった程度と絶対的に経験が不足しています。 様々な競技を活動し海外の国内選手権で準優勝や日本代表として活動してきた経験を活かし、どのような競技であれ、世界で活躍しえる人材の育成をしたいと考えています。 |